
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 738 | 6958 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 737 | 2770 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 736 | 5610 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | PCSO - 735 | 2625 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 734 | 2741 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 733 | 4017 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 732 | 9348 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | PCSO - 731 | 0529 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | PCSO - 730 | 1250 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | PCSO - 729 | 8226 |
